Lindenauer Leichtathleten in der Deutschen Bestenliste
Trotz der widrigen Umstände im Jahr 2020 konnten sich Lindenauer Leichtathleten einen Platz in der Deutschen Bestenliste sichern.
Stand: 31.01.2021
Daniela | Platz 16 | Weitsprung | 5,28 m | W 14 |
Platz 26 | 100 m | 12,92 s | W 14 | |
Sarah, Lilli, Maria | Platz 19 | 4 x 100 m | 50,16 s | W U 18 |
Fabian | Platz 17 | Hochsprung | 1,90 m | M U 18 |
Markus | Platz 20 | 110 m Hürden | 14,73 s | M U 18 |
Niklas | Platz 8 | 400 m Hürden | 55,88 s | M U 20 |
Lindenauer Leichtathleten in der Sächsischen Bestenliste
Auch 2020 konnten sich unsere Leichtathleten aufgrund ihrer Leistungen in der Hallen- und Freiluftsaison in der Bestenliste des Landesverbandes 2020 gut platzieren.
Stand: 31.01.2021
Hallen-Bestenliste 2020
Eveline | Platz 8 | 800 m | 2:53,51 min | W 11 |
Daniela | Platz 4 | Weitsprung | 4,97 m | W 14 |
Platz 5 | 60 m | 8,27 s | W 14 | |
Platz 6 | 4 x 200 m | W U 16 | ||
Platz 10 | 60m Hü | 10,09 s | W 14 | |
Jonah | Platz 8 | 800 m | 2:17,60 min | M 15 |
Johann | Platz 2 | 4 x 100 m | M U 16 | |
Platz 17 | Weitsprung | 5,16 m | M 15 | |
Sarah | Platz 3 | 4 x 200 m | W U 18 | |
Platz 4 | 60m Hü | 8,90 s | W U 18 | |
Platz 5 | 4 x 200 m | Frauen | ||
Platz 7 | 60 m | 7,99 s | W U 18 | |
Platz 7 | 200 m | 25,81 s | W U 18 | |
Platz 9 | 200 m | 25,81 s | Frauen | |
Platz 12 | 60 m | 7,99 s | Frauen | |
Katharina | Platz 8 | 400 m | 64,86 s | W U 18 |
Platz 13 | 400 m | 64,86 s | Frauen | |
Maria | Platz 3 | 4 x 200 m | W U 18 | |
Platz 5 | 4 x 200 m | Frauen | ||
Annika | Platz 9 | 800 m | 2:42,54 min | W U 18 |
Fabian | Platz 2 | Hochsprung | 1,82 m | M U 18 |
Platz 3 | Weitsprung | 6,14 m | M U 18 | |
Platz 8 | Hochsprung | 1,82 m | Männer | |
Platz 12 | Weitsprung | 6,14 m | Männer | |
Markus | Platz 5 | 60 m Hü | 8,46 s | M U 18 |
Platz 5 | Weitsprung | 6,03 m | M U 18 | |
Platz 5 | 4 x 200 m | M U 20 | ||
Jan | Platz 10 | 800 m | 2:09,15 min | M U 18 |
Eric | Platz 6 | 60m Hü | 9,28 s | Männer |
Marko | Platz 1 | 60 m | 7,90 s | M 45 |
Platz 1 | 200 m | 26,61 s | M 45 | |
Platz 1 | 60m Hü | 10,16 s | M 45 | |
Platz 1 | Hochsprung | 1,70 m | M 45 | |
Platz 1 | Dreikampf | 1982 Pkt. | M 45 | |
Platz 2 | Stabhochsprung | 3,20 m | M 45 | |
Platz 2 | Weitsprung | 5,40 m | M 45 | |
Platz 4 | Kugelstoß | 10,14 m | M 45 |
Freiluft-Bestenliste 2020
Marlene | Platz 4 | Fünfkampf | 1964 Pkt | W 10 |
Platz 5 | 800 m | 2:55,65 min | W 10 | |
Eveline | Platz 9 | 800 m | 2:51,25 min | W 11 |
Daniela | Platz 2 | 100 m | 12,92 s | W 14 |
Platz 2 | Weitsprung | 5,28 m | W 14 | |
Platz 4 | 80m Hü | 12,89 s | W 14 | |
Jonah | Platz 5 | 800 m | 2:08,31 min | M 15 |
Louis | Platz 8 | Speer | 38,10 m | M 15 |
Platz 9 | Diskus | 32,40 m | M 15 | |
Platz 10 | Kugel | 10,93 m | M 15 | |
Sarah | Platz 2 | 4 x 100 m | 50,16 s | W U 18 |
Platz 3 | 100m Hü | 14,71 s | W U 18 | |
Platz 3 | 4 x 100 m | 50,16 s | Frauen | |
Platz 6 | 200 m | 25,74 s | W U 18 | |
Platz 9 | 100 m | 12,75 s | W U 18 | |
Platz 10 | 200 m | 25,74 s | Frauen | |
Maria | Platz 2 | 4 x 100 m | 50,16 s | W U 18 |
Platz 3 | 4 x 100 m | 50,16 s | Frauen | |
Platz 10 | 200 m | 26,36 s | W U 18 | |
Lilli | Platz 2 | 4 x 100 m | 50,16 s | W U 18 |
Platz 3 | 4 x 100 m | 50,16 s | Frauen | |
Katharina | Platz 9 | 400 m | 62,20 s | W U 18 |
Fabian | Platz 1 | Hochsprung | 1,90 m | M U 18 |
Platz 2 | Weitsprung | 6,21 m | M U 18 | |
Platz 4 | Hochsprung | 1,90 m | Männer | |
Platz 7 | Weitsprung | 6,21 m | Männer | |
Markus | Platz 3 | Weitsprung | 6,17 m | M U 18 |
Platz 4 | 110m Hü | 14,73 s | M U 18 | |
Platz 5 | Hochsprung | 1,70 m | M U 18 | |
Platz 8 | Weitsprung | 6,17 m | Männer | |
Linn-Marit | Platz 3 | 100m Hü | 15,59 s | W U 20 |
Niklas | Platz 1 | 400m Hü | 55,88 s | M U 20 |
Platz 2 | 400m Hü | 55,88 s | Männer | |
Marko | Platz 1 | 100 m | 12,38 s | M 45 |
400 m | 62,72 s | M 45 | ||
110m Hü | 20,83 s | M 45 | ||
Hochsprung | 1,60 m | M 45 | ||
Stabhochsprung | 3,30 m | M 45 | ||
Weitsprung | 5,30 m | M 45 | ||
Zehnkampf | 5345 Pkt. | M 45 |
Aufgrund der Einschränkungen konnten nicht in allen Altersklassen Wettkämpfe durchgeführt werden bzw. waren auch die Disziplinen beschränkt.