[ Startseite // Talentstützpunkt // Bestenliste / Kadersportler / Sportler des Jahres ]
neue Vereinsrekorde 2023
[ nach oben ]
Wird zeitnah ergänzt! (Stand 06.01.2024)
neue Vereinsrekorde 2022
[ nach oben ]
Wird zeitnah ergänzt! (Stand 06.01.2024)
neue Vereinsrekorde 2021
[ nach oben ]
Wird zeitnah ergänzt! (Stand 06.01.2024)
neue Vereinsrekorde 2020
[ nach oben ]
| W 14 | |||
| Daniela Kermes | 100 m | 12,92 s | Mittweida, den 20.09.20 |
| 200 m | 28,51 s | Leipzig, den 21.08.20 | |
| Weitsprung | 5,28 m | Leipzig, den 12.07.20 | |
| W U18 | |||
| Sarah Kermes | 100 m | 12,75 s | Leipzig, den 12.07.20 |
| 200 m | 25,74 s | Leipzig, den 12.07.20 | |
| Lilli Nguyen, Sarah Kermes, Maria Hellriegel u. Charlotte Riedel (MoGoNo) | 4 x 100 m | 50,16 s | Leipzig, den 27.06.20 |
| M 15 | |||
| Jonah Richter | 800 m | 2:08,31 min | Mittweida, den 20.09.20 |
| M U18 | |||
| Fabian Möritz | Hochsprung | 1,90 m | Chemnitz, den 24.07.20 |
| M 45 | |||
| Marko Nicklas | Stabhochsprung | 3,30 m | Markkleeberg, den 19.09.20 |
früher aufgestellte Vereinsrekorde
[ nach oben ]
neue Vereinsrekorde 2019

| M U 18 | ||
| Niklas Uth | 200 m | 22,28 s |
| 300 m | 36,31 s | |
| 110 m Hürden | 14,23 s (von 1994) | |
| Markus Lietzberg | 400 m Hürden | 57,49 s (von 2006) |
| Fabian Möritz | Speerwurf | 49,20 m |
| M 45 | ||
| Marko Nicklas | 200 m | 25,72 s (von 1993) |
| Hochsprung | 1,63 m | |
| Speerwurf | 41,69 m | |
| Dreikampf | 1.956 Pkt. | |
| Fünfkampf | 2.845 Pkt. | |
| W 14 | ||
| Alexandra Freimuth | 200 m | 29,82 s |
| W U 18 | ||
| Linn-Marit Uth | 100 m Hürden | 14,50 s (von 1997) |

[ nach oben ]
neue Vereinsredorde 2018
| M 13 | ||
| Johann Schlothofer | 60 m | 8,40 s |
| 75 m | 10,14 s | |
| 200 m | 28,09 s | |
| Louis Walter Kratzsch | Ballwurf | 51,50 m |
| W 14 | ||
| Katharina Bäzol | 300 m | 45,66 s |
| M 15 | ||
| Fabian Möritz | 150 m | 19,24 s |
| Hochsprung | 1,82 m | |
| Block-MK Sprint | 2727 Pkt. | |
| Markus Lietzberg | 300 m Hürden | 42,00 s |
| Ballwurf | 68,50 m | |
| Jan Bach | Block-MK Lauf | 2391 Pkt. |
| MJ U 18 | ||
| Niklas Uth | 200 m | 23,00 s |
| WJ U 20 | ||
| Nadja Rosner | 100 m Hürden | 14,26 s |
| M 45 | ||
| Marko Nicklas | 110 m Hürden | 18,54 s |
| Hochsprung | 1,60 m | |
| Weitsprung | 5,40 m | |
| Kugelstoß | 10,65 m | |
| Diskuswurf | 29,62 m | |
| Speerwurf | 41,64 m | |
| Fünfkampf | 2822 Punkte | |
| Zehnkampf | 5786 Punkte |
Unsere Rekordhalter:







[ nach oben ]
Links zu weiterführenden Seiten
=> Wo sind die neuesten Bestenlisten?
=> Zeige mir die letzten Kaderberufungen!
=> Wer war eigentlich zuletzt Sportler/in des Jahres geworden?